Стойки СВ, СНВ, С
Железобетонные стойки для опор ЛЭП СВ, СНВ, С.

Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технические характеристики стоек СВ, СНВ, С
| Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Mизгиб, тс*м | Морозо- стойкость |
Водонепро- ницаемость |
Класс бетона |
Вагонная норма, шт |
||||
| L | В | t | h | h1 | ||||||||
| СВ95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F150-200 | W4-8 | В30 | 84; 90 |
| СВ 95-20 | ||||||||||||
| СВ 95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-25 | ||||||||||||
| СВ 95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | 2 | F200 | W6-8 | В30 | 84; 90 |
| СВ 95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-2с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 2 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ 95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ95-3с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | 3 | В30 | 84; 90 | ||
| СВ 105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | В30 | 56 | ||
| СВ 105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | F150-200 | W4-8 | В30 | 56 |
| СВ 105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | W4-8 | В30 | 56 | |
| СВ 105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,5 | F200 | W6-8 | В25 | 56 |
| СВ 105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 3,6 | W6-8 | В30 | 56 | |
| СВ 105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | 5 | W6-8 | В30 | 56 | |
| СВ105-5-IV-2 | 10500 | 170 | 280 | 0,43 | 1,08 | |||||||
| СВ95-3с-IV-1 | 9500 | 175 | 265 | 0,31 | 0,78 | |||||||
| СВ105-3,5-2 | 10500 | 200 | 280 | 0,43 | 1,07 | |||||||
| СВ105-5-IV-2-Н | 10500 | 170 | 280 | 0,43 | 1,08 | |||||||
| СВ110-3.5-IV | 11000 | 170 | 280 | 1,1 | 0,44 | |||||||
| СВ110-3.5-IV-2 | 11000 | 200 | 280 | 0,45 | 1,13 | |||||||
| СВ110-5-IV-1 | 11000 | 185 | 280 | 0,44 | 1,11 | |||||||
| СВ110-5-IV | 11000 | 200 | 280 | 0,45 | 0,78 | |||||||
| СВ110-3.5-1 | 11000 | 185 | 280 | 0,45 | 1,10 | |||||||
| СВ 110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 55; 60 |
| СВ110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 57; 58 |
| СВ110-35 | ||||||||||||
| СВ 110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | W4-8 | В30 | 57; 58 | |
| СВ110-49 | ||||||||||||
| СВ110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
| СВ110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
| СВ 110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 4 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
| СВ110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
| СВ110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
| СВ110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F150 | W2 | В30 | 60 |
| СВ110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F150-200 | W4-8 | В30 | 60 |
| СВ 110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 3,5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
| СВ 110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
| СВ110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | 5 | F200 | W6-8 | В30 | 57; 58 |
| СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | 7,4 | F300 | W6 | В30 | |
| С112-1 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
| С112-2 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
| С112-3 | 11200 | 0,52 | 1,3 | 6,1 | F150 | W2 | B30 | 50 | ||||
| СВ164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11 | F150-200 | W4-8 | В30 | 13; 15; 17; 19. |
| СВ164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 11,5 | F150-200 | W4-8 | В25 | 13; 15; 17; 19. |
| СВ164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13; 15; 17; 19. |
| СВ164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 9 | F150-200 | W6-8 | В30 | 13+13; 13+15; 13+17; 13+19; 15+15; 15+17; 15+19; 17+17; 17+19; 19+19. |
| СВ 164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | 12 | F150-200 | W6-8 | В25 | 13; 15; 17; 19. |
| СВ 105-5.5 | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-1-1 | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-3.6 а | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-3.6-4 | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-4.2 | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-5 | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 10.5-5 а | 10500 | 200 | 280 | 190 | 0,588 | 1,2 | ||||||
| СВ 110-3 а | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-3 Н | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-3.2 а | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-3.5 а | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-3.5 с | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-2.8-2 б | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-1.7 а | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-1.8 аб-2 | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 110-19-28-5 АтV-150 | 11000 | 185 | 280 | 165 | 0,45 | 1,125 | ||||||
| СВ 95-3.2 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-3.5 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-4-3 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-2 са | 9500 | 175 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-3 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-3-1 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-3-2 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-3-7 б | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-2-1 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-2-2 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-2-3 в | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 95-2-8а | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 9.5 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 9.5-1 | 9500 | 165 | 240 | 165 | 0,3 | 0,8 | ||||||
| СВ 75-2 с | 7500 | 165 | 220 | 0,272 | 0,6 | |||||||
| СВ 1.2-10 | 10000 | 320 | 170 | 0,44 | 1,1 | В30 | ||||||
Завод железобетонных изделий ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
