Плиты перекрытия ПТУ, ПДУ, ПТО
Плиты перекрытия и днища угловые, плиты с отверстием применяются в комплексе при укладке каналов теплотрас.
Технология использования
Технические характеристики
Наши клиенты по данной продукции
Запрос прайс-листа
Технология использования
Плита перекрытия каналов и лотков предназначены для обеспечения герметичности и защиты подземных каналов коммуникаций от разрушения и попадания внутрь влаги. Плиты ПТУ и ПДУ изготавливаются из тяжелого бетона марки В15-25 (М200-300) и армируются качественной сталью классов A-III и А-I. Армирование плит перекрытий осуществляется сварными сетками из проволоки и стержневой арматуры.
Монтаж плит осуществляется с помощью четырех монтажных петель, заложенных в тело плиты. Плиты имеют повышенную морозостойкостью (F300), благодаря чему они способны переносить постоянные перепады температур, которые характерны для средней полосы России. Качественная гидроизоляция и высокий класс водонепроницаемости совместно гарантируют каналу сухость.
Технические характеристики
| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Масса (т) |
| ПТУ 75.45. 6-6 | 740 | 430 | 60 | 0,047 |
| ПТУ100.60. 8-6 | 980 | 580 | 80 | 0,114 |
| ПТУ180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0,367 |
| ПТУ210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0,69 |
| ПТУ230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | 1,152 |
| ПДУ 60.60. 8-6 | 580 | 580 | 80 | 0,067 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0,175 |
| ПДУ110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0,389 |
| ПДУ140.150.12-6 | 1350 | 1480 | 120 | 0,60 |
| ПДУ150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,657 |
| ПДУ170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1,025 |
| ПДУ190.210.14-6 | 1870 | 2080 | 140 | 1,354 |
| ПДУ220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 1,575 |
| ПДУ230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 2,725 |
| ПДУ250.240.20-6 | 2500 | 2380 | 200 | 2,975 |
| ПДУ300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 4,455 |
| ПТО150.150.12-6,1отв | 1480 | 1480 | 120 | 0,65 |
| ПТО150.180.14-6,1отв | 1480 | 1780 | 140 | 0,922 |
| ПТО150.240.14-6,1отв | 1480 | 2380 | 140 | 1,233 |
| ПТО200.240.14-6,2отв | 2000 | 2380 | 140 | 1,68 |
| ЛКО300.180.120-6,1от | 2990 | 1780 | 1210 | 3,838 |
| ЛКО300.210.120-6,1от | 2990 | 2080 | 1210 | 4,197 |
Железобетонный завод ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА».
